P/L Histórico do Mercado
A tabela abaixo mostra a comparação entre o P/L de Mercado do Índice Bovespa, o Dow Jones e o S&P500. É importante lembrar que o P/L do Ibovespa não é da carteira do índice, mas das ações disponíveis em cada ano encerrado. Ele não vai diferir muito do P/L da carteira e tem um número de empresas maior. Para construí-lo fiz um filtro em que as empresas com P/L abaixo ou igual a zero e maior que 60 foram excluídas. Os preços e lucros utilizados foram os de encerramento de cada ano.
________________________
Ressalva: Embora o blog Quantum Investimentos tenha tomado precauções razoáveis para assegurar que a informação contida neste Site seja precisa, não oferecemos nenhuma declaração ou garantia (incluindo responsabilidade em relação a terceiros), explícita ou implícita, no que tange à precisão, à confiabilidade ou à totalidade das informações. As opiniões e qualquer outro conteúdo neste Site são fornecidos para uso pessoal e meramente informativo e estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Nada neste blog constitui aconselhamento para investimento, legal, fiscal ou qualquer outro tipo de aconselhamento e tais informações não devem ser consideradas como confiáveis para a realização de um investimento ou na tomada de quaisquer outras decisões.
BOVESPA VARIAÇÃO | Relação Preço / Lucro Bovespa,DJIA e S&P500 | |||||||||||
[cotação de fim de período] | SÉRIES HISTÓRICAS | ||||||||||
Período |
Bovespa | Var. Nom. | Bovespa | Var. Nom. |
P / L² |
Retorno de | Dow Jones |
Retorno de |
S&P500 |
Retorno de |
|
Fech. Ano¹ | em R$ | Fech. em US$ | em US$ | Mercado | Ind. Avg.³ | Mercado | Mercado | ||||
2003 | Dez | 22.236,30 | 97,33 | 7.696,35 | 141,33 | 13,18 | 7,59 | 16,20 | 6,17 | 31,43 | 3,18 |
2004 | Dez | 26.196,25 | 17,81 | 9.868,97 | 28,23 | 14,03 | 7,13 | 18,20 | 5,49 | 2,73 | 4,40 |
2005 | Dez | 33.455,94 | 27,71 | 14.293,12 | 44,83 | 15,67 | 6,38 | 22,50 | 4,44 | 19,98 | 5,01 |
2006 | Dez | 44.473,71 | 32,93 | 20.801,54 | 45,54 | 20,23 | 4,94 | 17,30 | 5,78 | 18,05 | 5,54 |
2007 | Dez | 63.886,10 | 43,65 | 36.067,35 | 73,39 | 20,67 | 4,84 | 16,00 | 6,25 | 17,36 | 5,76 |
2008 | Dez | 37.550,31 | -41,22 | 16.067,74 | -55,45 | 9,77 | 10,24 | 13,30 | 7,52 | 21,46 | 4,66 |
2009 | Dez | 68.588,41 | 82,66 | 39.391,45 | 145,16 | 20,61 | 4,85 | 16,70 | 5,99 | 70,89 | 1,41 |
2010 | Dez | 69.304,81 | 1,04 | 41.594,53 | 5,59 | 18,15 | 5,51 | 13,90 | 7,19 | 20,70 | 4,83 |
2011 | Dez | 56.754,08 | -18,11 | 30.255,89 | -27,26 | 13,53 | 7,39 | 17,90 | 5,59 | 16,30 | 6,13 |
2012 | Dez | 60.952,08 | 7,40 | 29.827,26 | -1,42 | 18,92 | 5,29 | 14,20 | 6,49 | 14,87 | 6,72 |
2013 | Jan | 59.761,88 | -1,95 | 29.332,42 | 0,29 | 17,40 | 5,75 | 15,06 | 6,64 | 17,11 | 5,84 |
Fev | 57.424,89 | -3,91 | 29.298,41 | -0,12 | 17,10 | 5,85 | 15,97 | 6,50 | 17,48 | 5,72 | |
Mar | 56.352,46 | -1,87 | 28.534,34 | -2,61 | 14,87 | 6,72 | 15,82 | 6,32 | 17,93 | 5,45 | |
Abr | 55.910,71 | -0,78 | 28.252,00 | -0,99 | 15,42 | 6,49 | 15,97 | 6,26 | 18,16 | 5,40 | |
Mai | 53.506,08 | -4,30 | 26.444,96 | -6,40 | 14,74 | 6,78 | 16,19 | 6,84 | 18,70 | 6,29 | |
Jun | 47.457,29 | -11,30 | 21.265,08 | -19,59 | 12,32 | 8,12 | 16,29 | 6,14 | 18,41 | 5,42 | |
Fonte: | |||||||||||
1 - BM&Fbovespa | 2 - P/L IBVSP - https://pages.stern.nyu.edu/âdamodar/ | 3 - www.investorfriend.com | 4 - https://online.barrons.com/ | |||||||||||
Elaboração: Quantum Investimentos |