P/L Bovespa
24/05/2013 14:38
A Bovespa operava no dia 24 de maio, último, com um P/L de 12 meses de 14,6. O índice P/L do mercado é a soma dos P/L´s das ações que compõem a carteira do índice ponderado pelas participações de cada uma delas:
IBOVESPA - composição da carteira teórica
# | Ação | Tipo | Código | Atividade | Part. [%] | Part. [%] Acumulada | P/L¹ |
1 | ALL AMER LAT | ON NM | ALLL3 | Transp. Ferroviário | 0,81 | 0,81 | 27,77 |
2 | AMBEV | PN | AMBV4 | Bebidas | 1,652 | 2,46 | 25,54 |
3 | BRASIL | ON ED NM | BBAS3 | Banco | 3,044 | 5,51 | 6,19 |
4 | BRADESCO | ON N1 | BBDC3 | Banco | 0,65 | 6,16 | 12,79 |
5 | BRADESCO | PN N1 | BBDC4 | Banco | 3,584 | 9,74 | 12,64 |
6 | BROOKFIELD | ON NM | BISA3 | Construção Civil | 0,628 | 10,37 | -2,48 |
7 | BRADESPAR | PN N1 | BRAP4 | Holding | 0,702 | 11,07 | 18,00 |
8 | BRF SA | ON NM | BRFS3 | Carnes & Derivados | 1,365 | 12,44 | 41,72 |
9 | BRASKEM | PNA N1 | BRKM5 | Petroquímicos | 0,715 | 13,15 | -19,94 |
10 | BR MALLS PAR | ON NM | BRML3 | Shopping Centers | 1,412 | 14,56 | 6,51 |
11 | BR PROPERT | ON NM | BRPR3 | Shopping Centers | 0,707 | 15,27 | 8,09 |
12 | B2W DIGITAL | ON NM | BTOW3 | Comércio | 0,341 | 15,61 | -9,95 |
13 | BMFBOVESPA | ON NM | BVMF3 | Financeiro Diversos | 2,816 | 18,43 | 26,86 |
14 | CCR SA | ON NM | CCRO3 | Concessão Rodoviária | 1,569 | 20,00 | 28,90 |
15 | CESP | PNB N1 | CESP6 | Energia | 0,567 | 20,56 | 26,51 |
16 | CIELO | ON NM | CIEL3 | Cartão de Crédito | 1,624 | 22,19 | 17,63 |
17 | CEMIG | PN N1 | CMIG4 | Energia | 1,709 | 23,90 | 4,98 |
18 | CPFL ENERGIA | ON NM | CPFE3 | Energia | 0,504 | 24,40 | 18,20 |
19 | COPEL | PNB N1 | CPLE6 | Energia | 0,43 | 24,83 | 13,01 |
20 | SOUZA CRUZ | ON | CRUZ3 | Fumo | 0,735 | 25,56 | 28,16 |
21 | COSAN | ON NM | CSAN3 | Açúcar & Álcool | 0,783 | 26,35 | 26,33 |
22 | SID NACIONAL | ON | CSNA3 | Siderurgia | 1,394 | 27,74 | -20,18 |
23 | CETIP | ON NM | CTIP3 | Financeiro Diversos | 0,832 | 28,57 | 22,84 |
24 | CYRELA REALT | ON NM | CYRE3 | Construção Civil | 1,387 | 29,96 | 10,86 |
25 | DASA | ON NM | DASA3 | Ser. Méd. Hosp. Diag. | 0,717 | 30,68 | 50,47 |
26 | DURATEX | ON NM | DTEX3 | Madeira | Metais | Louças | 0,538 | 31,22 | 17,29 |
27 | ELETROBRAS | ON EJ N1 | ELET3 | Energia | 0,731 | 31,95 | -1,00 |
28 | ELETROBRAS | PNB EJ N1 | ELET6 | Energia | 0,825 | 32,77 | -1,83 |
29 | ELETROPAULO | PN N2 | ELPL4 | Energia | 0,68 | 33,45 | -457,92 |
30 | EMBRAER | ON NM | EMBR3 | Mat. Aeronáutico | 0,744 | 34,20 | 21,46 |
31 | ENERGIAS BR | ON NM | ENBR3 | Energia | 0,692 | 34,89 | 21,53 |
32 | FIBRIA | ON NM | FIBR3 | Papel &Celulose | 0,768 | 35,66 | -18,21 |
33 | GAFISA | ON NM | GFSA3 | Construção Civil | 1,344 | 37,00 | -11,46 |
34 | GERDAU | PN ED N1 | GGBR4 | Siderurgia | 2,073 | 39,07 | 19,45 |
35 | GERDAU MET | PN ED N1 | GOAU4 | Siderurgia | 0,524 | 39,60 | 18,73 |
36 | GOL | PN N2 | GOLL4 | Trnsp. Aéreo | 0,63 | 40,23 | -1,93 |
37 | CIA HERING | ON NM | HGTX3 | Vestuário | 1,152 | 41,38 | 22,95 |
38 | HYPERMARCAS | ON NM | HYPE3 | Com. Prod. Diversos | 1,404 | 42,78 | 41,58 |
39 | ITAUSA | PN N1 | ITSA4 | Holding | 2,618 | 45,40 | 11,09 |
40 | ITAUUNIBANCO | PN EB N1 | ITUB4 | Banco | 4,666 | 50,07 | 15,78 |
41 | JBS | ON NM | JBSS3 | Carnes & Derivados | 0,949 | 51,02 | 24,80 |
42 | KLABIN S/A | PN N1 | KLBN4 | Papel & Celulose | 0,729 | 51,74 | 25,03 |
43 | LOJAS AMERIC | PN | LAME4 | Comércio | 0,883 | 52,63 | 41,37 |
44 | LIGHT S/A | ON NM | LIGT3 | Energia | 0,398 | 53,03 | 10,97 |
45 | LLX LOG | ON NM | LLXL3 | Logística & Armazenagem | 0,57 | 53,60 | -41,68 |
46 | LOJAS RENNER | ON NM | LREN3 | Comércio | 0,984 | 54,58 | 29,22 |
47 | MMX MINER | ON NM | MMXM3 | Mineração | 0,982 | 55,56 | -2,26 |
48 | MARFRIG | ON NM | MRFG3 | Carnes & Derivados | 0,709 | 56,27 | -11,27 |
49 | MRV | ON ED NM | MRVE3 | Construção Civil | 1,426 | 57,70 | 7,27 |
50 | NATURA | ON NM | NATU3 | Prod. Uso Pessoal | 1,15 | 58,85 | 27,44 |
51 | OGX PETROLEO | ON NM | OGXP3 | Explor. Refino Petróleo | 5,093 | 63,94 | -3,35 |
52 | OI | ON N1 | OIBR3 | Telefonia Fixa | 0,252 | 64,19 | 5,65 |
53 | OI | PN N1 | OIBR4 | Telefonia Fixa | 1,267 | 65,46 | 5,18 |
54 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | PCAR4 | Com. Distribuiçãp Alim. | 0,718 | 66,18 | 25,92 |
55 | PDG REALT | ON NM | PDGR3 | Construção Civil | 2,813 | 68,99 | -1,47 |
56 | PETROBRAS | ON | PETR3 | Explor. Refino Petróleo | 2,56 | 71,55 | 12,41 |
57 | PETROBRAS | PN | PETR4 | Explor. Refino Petróleo | 7,831 | 79,38 | 13,18 |
58 | LOCALIZA | ON NM | RENT3 | Aluguel de Carros | 0,713 | 80,09 | 28,96 |
59 | ROSSI RESID | ON NM | RSID3 | Construção Civil | 1,11 | 81,20 | -5,88 |
60 | SANTANDER BR | UNT N2 | SANB11 | Banco | 1,097 | 82,30 | 20,57 |
61 | SABESP | ON NM | SBSP3 | Água & Saneamento | 0,591 | 82,89 | 9,90 |
62 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | SUZB5 | Papel &Celulose | 0,887 | 83,78 | -40,02 |
63 | TIM PART S/A | ON NM | TIMP3 | Telefonia Móvel | 1,277 | 85,06 | 13,96 |
64 | TRAN PAULIST | PN N1 | TRPL4 | Energia | 0,276 | 85,33 | 8,13 |
65 | ULTRAPAR | ON NM | UGPA3 | Holding | 0,734 | 86,07 | 28,11 |
66 | USIMINAS | ON N1 | USIM3 | Siderurgia | 0,262 | 86,33 | -13,40 |
67 | USIMINAS | PNA N1 | USIM5 | Siderurgia | 2,011 | 88,34 | -13,07 |
68 | V-AGRO | ON EG NM | VAGR3 | Agricultura | 0,274 | 88,61 | -7,50 |
69 | VALE | ON N1 | VALE3 | Mineração | 2,483 | 91,10 | 18,64 |
70 | VALE | PNA N1 | VALE5 | Mineração | 7,976 | 99,07 | 17,69 |
71 | TELEF BRASIL | PN | VIVT4 | Telefonia Fixa | 0,929 | 100,00 | 14,31 |
1.: O P/L é referente ao lucro de 12 meses anteriores. |
P/L trailing, é calculado com base no lucro dos 12 meses anteriores e com a cotação atual.