Guia de Ações
O guia de ações serve para você acompanhar a evolução dos indicadores da empresa. Estão listadas neste guia as ações que fazem parte do índice Bovespa. As cotações estão atualizadas para o dia 05 de julho de 2013. Nesta data o P/L de 12 meses anteriores, para o IBOVESPA é 13,09x, enquanto o P/L estimado para 2013 é de 12,04x. O retorno do mercado, medido pela fórmula - 1/PL projetado, ainda é baixo (1/12,04 = 8,31%) quando comparado a aplicações de renda fixa como a SELIC que está em 8% a.a., por isso a bolsa não está atrativa.
Ação | Cód | Atividade | Part.¹ | Cot. 5/7/13 | P/L 12 meses | PL Dez13² | Div.Yield | Val. Ano | Cot. Dez/12 |
IBOVESPA | IBOV | 100,00% | 45.210,88 | 13,09 | 12,04 | -25,83% | 60.952,78 | ||
ALL AMER LAT | ALLL3 | T. Ferroviário | 0,83% | 8,73 | 21,94 | 15,87 | 0,94% | 5,05% | 8,31 |
AMBEV | AMBV4 | Bebidas | 1,73% | 81,79 | 24,39 | 22,78 | 3,33% | -4,43% | 85,58 |
BRASIL | BBAS3 | Banco | 3,03% | 20,44 | 4,75 | 5,62 | 8,48% | -20,16% | 25,60 |
BRADESCO | BBDC3 | Banco | 0,66% | 28,75 | 10,51 | 9,47 | 3,09% | -15,29% | 33,94 |
BRADESCO | BBDC4 | Banco | 3,49% | 26,13 | 9,55 | 8,60 | 3,74% | -25,70% | 35,17 |
BROOKFIELD | BISA3 | Construção Civil | 0,60% | 1,46 | -1,91 | 3,98 | 0,00% | -56,80% | 3,38 |
BRADESPAR | BRAP4 | Holding | 0,73% | 20,21 | 15,68 | 5,81 | 6,43% | -38,44% | 32,83 |
BRF SA | BRFS3 | Carnes & Derivados | 1,48% | 47,75 | 40,90 | 22,35 | 0,77% | 13,18% | 42,19 |
BRASKEM | BRKM5 | Petroquímicos | 0,75% | 16,21 | -19,15 | 14,08 | 0,00% | 26,64% | 12,80 |
BR MALLS PAR | BRML3 | Shopping Centers | 1,38% | 18,86 | 5,11 | 16,62 | 2,50% | -30,20% | 27,02 |
BR PROPERT | BRPR3 | Shopping Centers | 0,69% | 17,90 | 6,55 | 15,90 | 2,86% | -29,80% | 25,50 |
B2W DIGITAL | BTOW3 | Comércio | 0,25% | 8,17 | -6,77 | -11,56 | 0,00% | -51,94% | 17,00 |
BMFBOVESPA | BVMF3 | Financeiro Diversos | 2,83% | 12,15 | 22,68 | 14,76 | 4,53% | -13,21% | 14,00 |
CCR SA | CCRO3 | Concessão Rodoviária | 1,60% | 17,12 | 24,67 | 20,41 | 3,49% | -11,98% | 19,45 |
CESP | CESP6 | Energia | 0,58% | 18,26 | 21,91 | 6,07 | 6,99% | -5,83% | 19,39 |
CIELO | CIEL3 | Cartão de Crédito | 1,84% | 55,80 | 18,36 | 16,93 | 3,62% | -2,09% | 56,99 |
CEMIG | CMIG4 | Energia | 1,67% | 19,81 | 4,23 | 6,49 | 23,70% | -12,35% | 22,60 |
CPFL ENERGIA | CPFE3 | Energia | 0,52% | 20,38 | 16,07 | 14,79 | 5,59% | -4,77% | 21,40 |
COPEL | CPLE6 | Energia | 0,44% | 28,09 | 9,87 | 6,81 | 3,66% | -11,39% | 31,70 |
SOUZA CRUZ | CRUZ3 | Fumo | 0,72% | 27,45 | 25,39 | 22,28 | 3,74% | -10,91% | 30,81 |
COSAN | CSAN3 | Açúcar & Álcool | 0,80% | 41,95 | 26,77 | 17,00 | 1,48% | 0,48% | 41,75 |
SID NACIONAL | CSNA3 | Siderurgia | 1,47% | 5,45 | -15,78 | 9,32 | 10,82% | -54,05% | 11,86 |
CETIP | CTIP3 | Financeiro Diversos | 0,87% | 21,58 | 19,70 | 13,75 | 2,45% | -13,85% | 25,05 |
CYRELA REALT | CYRE3 | Construção Civil | 1,38% | 15,22 | 8,79 | 7,62 | 3,31% | -14,92% | 17,89 |
DASA | DASA3 | Ser. Méd. Hosp. Diag. | 0,78% | 11,93 | 51,42 | 23,76 | 0,55% | -9,55% | 13,19 |
DURATEX | DTEX3 | Madeira| Metais | Louças | 0,55% | 12,81 | 14,85 | 13,63 | 2,05% | -13,74% | 14,85 |
ELETROBRAS | ELET3 | Energia | 0,65% | 4,41 | -0,73 | -22,39 | 9,26% | -30,33% | 6,33 |
ELETROBRAS | ELET6 | Energia | 0,74% | 8,83 | -1,46 | -44,82 | 18,93% | -15,74% | 10,48 |
ELETROPAULO | ELPL4 | Energia | 0,62% | 6,06 | -328,40 | 3,26 | 5,61% | -63,93% | 16,80 |
EMBRAER | EMBR3 | Mat. Aeronáutico | 0,85% | 20,60 | 23,53 | 15,90 | 1,41% | 42,56% | 14,45 |
ENERGIAS BR | ENBR3 | Energia | 0,70% | 10,99 | 18,06 | 10,10 | 7,08% | -12,01% | 12,49 |
FIBRIA | FIBR3 | Papel &Celulose | 0,88% | 25,80 | -21,28 | 44,18 | 0,00% | 14,31% | 22,57 |
GAFISA | GFSA3 | Construção Civil | 1,30% | 2,80 | -8,21 | 10,04 | 0,00% | -40,55% | 4,71 |
GERDAU | GGBR4 | Siderurgia | 2,23% | 13,14 | 18,76 | 16,24 | 0,99% | -26,72% | 17,93 |
GERDAU MET | GOAU4 | Siderurgia | 0,56% | 16,39 | 17,65 | 12,75 | 1,59% | -28,43% | 22,90 |
GOL | GOLL4 | Trnsp. Aéreo | 0,57% | 6,14 | -1,11 | -11,16 | 0,00% | -52,40% | 12,90 |
CIA HERING | HGTX3 | Vestuário | 1,01% | 30,89 | 16,39 | 14,87 | 5,15% | -26,43% | 41,99 |
HYPERMARCAS | HYPE3 | Com. Prod. Diversos | 1,44% | 15,11 | 35,99 | 23,17 | 1,07% | -9,09% | 16,62 |
ITAUSA | ITSA4 | Holding | 2,69% | 7,75 | 9,02 | 7,71 | 4,43% | -20,02% | 9,69 |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | Banco | 4,75% | 26,80 | 12,83 | 8,86 | 3,86% | -19,74% | 33,39 |
JBS | JBSS3 | Carnes & Derivados | 0,93% | 6,50 | 23,03 | 10,74 | 0,92% | 8,33% | 6,00 |
KLABIN S/A | KLBN4 | Papel & Celulose | 0,65% | 10,89 | 20,19 | 16,70 | 2,90% | -14,86% | 12,79 |
LOJAS AMERIC | LAME4 | Comércio | 0,86% | 14,80 | 34,42 | 27,06 | 0,71% | -19,26% | 18,33 |
LIGHT S/A | LIGT3 | Energia | 0,37% | 15,50 | 8,72 | 5,99 | 11,02% | -30,56% | 22,32 |
LLX LOG | LLXL3 | Logística & Armazenagem | 0,40% | 0,84 | -18,14 | -5,68 | 0,00% | -65,00% | 2,40 |
LOJAS RENNER | LREN3 | Comércio | 0,94% | 61,20 | 22,41 | 17,80 | 3,40% | -23,26% | 79,75 |
MMX MINER | MMXM3 | Mineração | 0,79% | 1,60 | -1,74 | -15,24 | 0,00% | -64,04% | 4,45 |
MARFRIG | MRFG3 | Carnes & Derivados | 0,83% | 7,18 | -11,01 | 34,69 | 0,00% | -15,33% | 8,48 |
MRV | MRVE3 | Construção Civil | 1,53% | 6,19 | 6,10 | 5,59 | 4,24% | -48,33% | 11,98 |
NATURA | NATU3 | Prod. Uso Pessoal | 1,24% | 46,89 | 24,23 | 20,62 | 4,25% | -20,04% | 58,64 |
OGX PETROLEO | OGXP3 | Explor. Refino Petróleo | 3,02% | 0,51 | -0,91 | -1,82 | 0,00% | -88,36% | 4,38 |
OI | OIBR3 | Telefonia Fixa | 0,27% | 3,93 | 4,40 | 7,07 | 20,87% | -57,10% | 9,16 |
OI | OIBR4 | Telefonia Fixa | 1,29% | 3,56 | 3,99 | 6,40 | 23,04% | -57,21% | 8,32 |
P.ACUCAR-CBD | PCAR4 | Com. Distribuição Alim. | 0,74% | 94,45 | 22,26 | 21,22 | 1,17% | 4,36% | 90,50 |
PDG REALT | PDGR3 | Construção Civil | 2,93% | 1,84 | -1,08 | 12,27 | 0,00% | -44,41% | 3,31 |
PETROBRAS | PETR3 | Explor. Refino Petróleo | 2,58% | 13,68 | 9,08 | 5,66 | 2,02% | -30,03% | 19,55 |
PETROBRAS | PETR4 | Explor. Refino Petróleo | 8,13% | 15,15 | 10,05 | 6,27 | 5,13% | -22,39% | 19,52 |
LOCALIZA | RENT3 | Aluguel de Carros | 0,72% | 30,24 | 24,92 | 17,19 | 1,05% | -19,36% | 37,50 |
ROSSI RESID | RSID3 | Construção Civil | 1,11% | 2,59 | -3,99 | 6,59 | 0,00% | -43,08% | 4,55 |
SANTANDER BR | SANB11 | Banco | 1,20% | 12,98 | 17,74 | 8,72 | 5,23% | -13,29% | 14,97 |
SABESP | SBSP3 | Água & Saneamento | 0,60% | 21,52 | 7,68 | 7,24 | 3,63% | -75,23% | 86,87 |
SUZANO PAPEL | SUZB5 | Papel &Celulose | 0,97% | 7,97 | -41,64 | 44,03 | 1,19% | 13,53% | 7,02 |
TIM PART S/A | TIMP3 | Telefonia Móvel | 1,38% | 8,15 | 13,33 | 12,04 | 3,77% | -75,30% | 32,99 |
TRAN PAULIST | TRPL4 | Energia | 0,29% | 34,55 | 7,44 | 11,85 | 3,05% | 321,34% | 8,20 |
ULTRAPAR | UGPA3 | Holding | 0,78% | 51,90 | 26,51 | 23,47 | 1,27% | 21,57% | 42,69 |
USIMINAS | USIM3 | Siderurgia | 0,27% | 7,02 | -9,85 | 33,43 | 0,00% | -48,65% | 13,67 |
USIMINAS | USIM5 | Siderurgia | 2,06% | 6,64 | -9,32 | 31,62 | 0,00% | -48,13% | 12,80 |
V-AGRO | VAGR3 | Agricultura | 0,31% | 3,62 | -7,14 | -51,71 | 0,00% | 782,93% | 0,41 |
VALE | VALE3 | Mineração | 2,67% | 28,70 | 16,71 | 6,05 | 7,14% | -32,12% | 42,28 |
VALE | VALE5 | Mineração | 8,48% | 26,45 | 15,40 | 5,58 | 7,75% | -35,28% | 40,87 |
TELEF BRASIL | VIVT4 | Telefonia Fixa | 1,00% | 47,65 | 12,46 | 11,48 | 8,23% | -2,76% | 49,00 |
Fonte: FUNDAMENTOS | https://www.fundamentus.com.br/, com exceção dos discriminados nas notas 1 e 2. Elaboração: Quantum Investimentos. |
|||||||||
1 : Part¹- é a participação da ação no índice Bovespa. 2: P/L 2013 - é o P/L estimado para dez/13 é uma média de consenso de mercado. |